385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

Статистик мэдээ

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛЭЭР

Статистик мэдээ
Хийсэн хугацаа Холбоос
2024 он 1. 2024 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2024 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2024 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2024 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2024 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2024 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
2023 он 1. 2023 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2023 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2023 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2023 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2023 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2023 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2023 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2023 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2023 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
10. 2023 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
11. 2023 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
12. 2023 оны 12 сарын эргэн мэдээлэл
2022 он 1. 2022 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2022 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2022 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2022 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2022 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2022 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2022 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2022 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2022 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
10. 2022 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
11. 2022 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
2021 он 1. 2021 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2021 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2021 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2021 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2021 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2021 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2021 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2021 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2021 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
10. 2021 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
11. 2021 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
12. 2021 оны 12 сарын эргэн мэдээлэл
2020 он 1. 2020 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2020 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2020 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2020 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2020 оны 1-р улирал эргэн мэдээлэл
6. 2020 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2020 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2020 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2020 оны эхний хагас жилийн мэдээ
10.2020 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
11.2020 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
13.2020 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
14.2020 оны 12 сарын эргэн мэдээлэл

Сүүлд нэмэгдсэн