| № | Албан тушаалын нэр | Тодорхойлолт |
|---|---|---|
| 1 | Газрын дарга | |
| 2 | Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга | |
| 3 | Суурь тусламж хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 4 |
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн |
|
| 5 | Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 6 | Гамшиг, яаралтай тусламж, цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 7 | Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 8 | Эмийн бодлого, хангамж, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 9 | Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга | |
| 10 | Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт сурчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 11 | Орчны эрүүл мэнд, БЗДХ/ДОХ/ Сүрьеэгийн сэргийлэлт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 12 | Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 13 | Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 14 | Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 15 | Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 16 | Дархлаажуулалтын бага эмч | |
| 17 | Өсвөр үеийн бага эмч | |
| 18 | Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга | |
| 19 | Эрүүл мэндийн эдийн засаг, хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн |
|
| 20 | Нягтлан | |
| 21 | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, хангал, барилга, техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн |
|
| 22 | Хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн тусгай зөвшөөрөл, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлага хариуцсан мэргэжилтэн |
|
| 23 | Эрүүл мэндийн стастистик, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 24 | Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн | |
| 25 | Статистикч бага эмч, операторчин | |
| 26 | Хавдар бүртгэгч | |
| 27 | Даргын туслах, архивын эхлэгч | |
| 28 | Бичиг хэрэг | |
| 29 | Эмийн дефектар | |
| 29 | Нярав | |
| 30 | Жолооч | |
| 31 | Сахиул | |
| 32 | Үйлчлэгч | |
| 33 | Цахилгаанчин |
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН




